Stažení - verze 0.61
Na této stránce se nachází seznam všech verzí KODiho, které existují. Pokud hledáte verzi, která je doporučená pro váš mobilní telefon, je jednodušší použít formulář v záhlaví této stránky.
Změny oproti předchozí verzi:
- Rozšířena podpora pro zařízení s dotykovým displejem - zobrazení textového pole po klepnutí na pole pro zadávání hledaného slova
| Slovník | MIDP | Velikost | Typ | |
| Česko-Anglický | MIDP-1.0 | 64kB | Rychlost | |
| Česko-Anglický | MIDP-1.0 | 64kB | Velikost | |
| Česko-Anglický | MIDP-1.0 | 100kB | Rychlost | |
| Česko-Anglický | MIDP-1.0 | 100kB | Velikost | |
| Česko-Anglický | MIDP-1.0 | 128kB | Rychlost | |
| Česko-Anglický | MIDP-1.0 | 128kB | Velikost | |
| Česko-Anglický | MIDP-1.0 | 180kB | Rychlost | |
| Česko-Anglický | MIDP-1.0 | 300kB | Rychlost | |
| Česko-Anglický | MIDP-1.0 | 300kB | Velikost | |
| Česko-Anglický | MIDP-1.0 | 500kB | Rychlost | |
| Česko-Anglický | MIDP-1.0 | 500kB | Velikost | |
| Česko-Anglický | MIDP-1.0 | 1MB | Rychlost | |
| Česko-Anglický | MIDP-1.0 | 1MB | Velikost | |
| Česko-Anglický | MIDP-1.0 | 1.5MB | Rychlost | |
| Česko-Anglický | MIDP-1.0 | Max | Rychlost | |
| Česko-Anglický | MIDP-1.0 | Max | Velikost | |
| Česko-Anglický | MIDP-2.0 | 64kB | Velikost | |
| Česko-Anglický | MIDP-2.0 | 100kB | Rychlost | |
| Česko-Anglický | MIDP-2.0 | 128kB | Rychlost | |
| Česko-Anglický | MIDP-2.0 | 128kB | Velikost | |
| Česko-Anglický | MIDP-2.0 | 180kB | Rychlost | |
| Česko-Anglický | MIDP-2.0 | 300kB | Rychlost | |
| Česko-Anglický | MIDP-2.0 | 300kB | Velikost | |
| Česko-Anglický | MIDP-2.0 | 500kB | Rychlost | |
| Česko-Anglický | MIDP-2.0 | 500kB | Velikost | |
| Česko-Anglický | MIDP-2.0 | 1MB | Rychlost | |
| Česko-Anglický | MIDP-2.0 | 1MB | Velikost | |
| Česko-Anglický | MIDP-2.0 | 1.5MB | Rychlost | |
| Česko-Anglický | MIDP-2.0 | Max | Rychlost | |
| Česko-Anglický | MIDP-2.0 | Max | Velikost | |
| Česko-Německý | MIDP-1.0 | 64kB | Rychlost | |
| Česko-Německý | MIDP-1.0 | 64kB | Velikost | |
| Česko-Německý | MIDP-1.0 | 100kB | Rychlost | |
| Česko-Německý | MIDP-1.0 | 100kB | Velikost | |
| Česko-Německý | MIDP-1.0 | 128kB | Rychlost | |
| Česko-Německý | MIDP-1.0 | 128kB | Velikost | |
| Česko-Německý | MIDP-1.0 | 180kB | Rychlost | |
| Česko-Německý | MIDP-1.0 | 300kB | Rychlost | |
| Česko-Německý | MIDP-1.0 | 300kB | Velikost | |
| Česko-Německý | MIDP-1.0 | 500kB | Rychlost | |
| Česko-Německý | MIDP-1.0 | 500kB | Velikost | |
| Česko-Německý | MIDP-1.0 | Max | Rychlost | |
| Česko-Německý | MIDP-1.0 | Max | Velikost | |
| Česko-Německý | MIDP-2.0 | 64kB | Velikost | |
| Česko-Německý | MIDP-2.0 | 100kB | Rychlost | |
| Česko-Německý | MIDP-2.0 | 128kB | Rychlost | |
| Česko-Německý | MIDP-2.0 | 128kB | Velikost | |
| Česko-Německý | MIDP-2.0 | 180kB | Rychlost | |
| Česko-Německý | MIDP-2.0 | 300kB | Rychlost | |
| Česko-Německý | MIDP-2.0 | 300kB | Velikost | |
| Česko-Německý | MIDP-2.0 | 500kB | Rychlost | |
| Česko-Německý | MIDP-2.0 | 500kB | Velikost | |
| Česko-Německý | MIDP-2.0 | Max | Rychlost | |
| Česko-Německý | MIDP-2.0 | Max | Velikost | |
| Česko-Francouzský | MIDP-1.0 | 64kB | Rychlost | |
| Česko-Francouzský | MIDP-1.0 | 64kB | Velikost | |
| Česko-Francouzský | MIDP-1.0 | 100kB | Rychlost | |
| Česko-Francouzský | MIDP-1.0 | 100kB | Velikost | |
| Česko-Francouzský | MIDP-1.0 | 128kB | Rychlost | |
| Česko-Francouzský | MIDP-1.0 | 128kB | Velikost | |
| Česko-Francouzský | MIDP-1.0 | 180kB | Rychlost | |
| Česko-Francouzský | MIDP-1.0 | 300kB | Rychlost | |
| Česko-Francouzský | MIDP-1.0 | 300kB | Velikost | |
| Česko-Francouzský | MIDP-1.0 | Max | Rychlost | |
| Česko-Francouzský | MIDP-1.0 | Max | Velikost | |
| Česko-Francouzský | MIDP-2.0 | 64kB | Velikost | |
| Česko-Francouzský | MIDP-2.0 | 100kB | Rychlost | |
| Česko-Francouzský | MIDP-2.0 | 128kB | Rychlost | |
| Česko-Francouzský | MIDP-2.0 | 128kB | Velikost | |
| Česko-Francouzský | MIDP-2.0 | 180kB | Rychlost | |
| Česko-Francouzský | MIDP-2.0 | 300kB | Rychlost | |
| Česko-Francouzský | MIDP-2.0 | 300kB | Velikost | |
| Česko-Francouzský | MIDP-2.0 | Max | Rychlost | |
| Česko-Francouzský | MIDP-2.0 | Max | Velikost | |
| Česko-Španělský | MIDP-1.0 | 64kB | Rychlost | |
| Česko-Španělský | MIDP-1.0 | 64kB | Velikost | |
| Česko-Španělský | MIDP-1.0 | 100kB | Rychlost | |
| Česko-Španělský | MIDP-1.0 | 100kB | Velikost | |
| Česko-Španělský | MIDP-1.0 | 128kB | Rychlost | |
| Česko-Španělský | MIDP-1.0 | 128kB | Velikost | |
| Česko-Španělský | MIDP-1.0 | 180kB | Rychlost | |
| Česko-Španělský | MIDP-1.0 | 300kB | Rychlost | |
| Česko-Španělský | MIDP-1.0 | Max | Rychlost | |
| Česko-Španělský | MIDP-1.0 | Max | Velikost | |
| Česko-Španělský | MIDP-2.0 | 64kB | Velikost | |
| Česko-Španělský | MIDP-2.0 | 100kB | Rychlost | |
| Česko-Španělský | MIDP-2.0 | 128kB | Rychlost | |
| Česko-Španělský | MIDP-2.0 | 128kB | Velikost | |
| Česko-Španělský | MIDP-2.0 | 180kB | Rychlost | |
| Česko-Španělský | MIDP-2.0 | 300kB | Rychlost | |
| Česko-Španělský | MIDP-2.0 | Max | Rychlost | |
| Česko-Španělský | MIDP-2.0 | Max | Velikost | |
| Anglicko-Německý | MIDP-1.0 | 64kB | Rychlost | |
| Anglicko-Německý | MIDP-1.0 | 64kB | Velikost | |
| Anglicko-Německý | MIDP-1.0 | 100kB | Rychlost | |
| Anglicko-Německý | MIDP-1.0 | 100kB | Velikost | |
| Anglicko-Německý | MIDP-1.0 | 128kB | Rychlost | |
| Anglicko-Německý | MIDP-1.0 | 128kB | Velikost | |
| Anglicko-Německý | MIDP-1.0 | 180kB | Rychlost | |
| Anglicko-Německý | MIDP-1.0 | 300kB | Rychlost | |
| Anglicko-Německý | MIDP-1.0 | 300kB | Velikost | |
| Anglicko-Německý | MIDP-1.0 | 500kB | Rychlost | |
| Anglicko-Německý | MIDP-1.0 | 500kB | Velikost | |
| Anglicko-Německý | MIDP-1.0 | Max | Rychlost | |
| Anglicko-Německý | MIDP-1.0 | Max | Velikost | |
| Anglicko-Německý | MIDP-2.0 | 64kB | Velikost | |
| Anglicko-Německý | MIDP-2.0 | 100kB | Rychlost | |
| Anglicko-Německý | MIDP-2.0 | 128kB | Rychlost | |
| Anglicko-Německý | MIDP-2.0 | 128kB | Velikost | |
| Anglicko-Německý | MIDP-2.0 | 180kB | Rychlost | |
| Anglicko-Německý | MIDP-2.0 | 300kB | Rychlost | |
| Anglicko-Německý | MIDP-2.0 | 300kB | Velikost | |
| Anglicko-Německý | MIDP-2.0 | 500kB | Rychlost | |
| Anglicko-Německý | MIDP-2.0 | 500kB | Velikost | |
| Anglicko-Německý | MIDP-2.0 | Max | Rychlost | |
| Anglicko-Německý | MIDP-2.0 | Max | Velikost | |
| Anglicko-Francouzský | MIDP-1.0 | 64kB | Rychlost | |
| Anglicko-Francouzský | MIDP-1.0 | 64kB | Velikost | |
| Anglicko-Francouzský | MIDP-1.0 | 100kB | Rychlost | |
| Anglicko-Francouzský | MIDP-1.0 | 100kB | Velikost | |
| Anglicko-Francouzský | MIDP-1.0 | 128kB | Rychlost | |
| Anglicko-Francouzský | MIDP-1.0 | 128kB | Velikost | |
| Anglicko-Francouzský | MIDP-1.0 | 180kB | Rychlost | |
| Anglicko-Francouzský | MIDP-1.0 | 300kB | Rychlost | |
| Anglicko-Francouzský | MIDP-1.0 | 300kB | Velikost | |
| Anglicko-Francouzský | MIDP-1.0 | 500kB | Rychlost | |
| Anglicko-Francouzský | MIDP-1.0 | 500kB | Velikost | |
| Anglicko-Francouzský | MIDP-1.0 | Max | Rychlost | |
| Anglicko-Francouzský | MIDP-1.0 | Max | Velikost | |
| Anglicko-Francouzský | MIDP-2.0 | 64kB | Velikost | |
| Anglicko-Francouzský | MIDP-2.0 | 100kB | Rychlost | |
| Anglicko-Francouzský | MIDP-2.0 | 128kB | Rychlost | |
| Anglicko-Francouzský | MIDP-2.0 | 128kB | Velikost | |
| Anglicko-Francouzský | MIDP-2.0 | 180kB | Rychlost | |
| Anglicko-Francouzský | MIDP-2.0 | 300kB | Rychlost | |
| Anglicko-Francouzský | MIDP-2.0 | 300kB | Velikost | |
| Anglicko-Francouzský | MIDP-2.0 | 500kB | Rychlost | |
| Anglicko-Francouzský | MIDP-2.0 | 500kB | Velikost | |
| Anglicko-Francouzský | MIDP-2.0 | Max | Rychlost | |
| Anglicko-Francouzský | MIDP-2.0 | Max | Velikost | |
| Anglicko-Španělský | MIDP-1.0 | 64kB | Rychlost | |
| Anglicko-Španělský | MIDP-1.0 | 64kB | Velikost | |
| Anglicko-Španělský | MIDP-1.0 | 100kB | Rychlost | |
| Anglicko-Španělský | MIDP-1.0 | 100kB | Velikost | |
| Anglicko-Španělský | MIDP-1.0 | 128kB | Rychlost | |
| Anglicko-Španělský | MIDP-1.0 | 128kB | Velikost | |
| Anglicko-Španělský | MIDP-1.0 | 180kB | Rychlost | |
| Anglicko-Španělský | MIDP-1.0 | 300kB | Rychlost | |
| Anglicko-Španělský | MIDP-1.0 | 300kB | Velikost | |
| Anglicko-Španělský | MIDP-1.0 | 500kB | Rychlost | |
| Anglicko-Španělský | MIDP-1.0 | 500kB | Velikost | |
| Anglicko-Španělský | MIDP-1.0 | Max | Rychlost | |
| Anglicko-Španělský | MIDP-1.0 | Max | Velikost | |
| Anglicko-Španělský | MIDP-2.0 | 64kB | Velikost | |
| Anglicko-Španělský | MIDP-2.0 | 100kB | Rychlost | |
| Anglicko-Španělský | MIDP-2.0 | 128kB | Rychlost | |
| Anglicko-Španělský | MIDP-2.0 | 128kB | Velikost | |
| Anglicko-Španělský | MIDP-2.0 | 180kB | Rychlost | |
| Anglicko-Španělský | MIDP-2.0 | 300kB | Rychlost | |
| Anglicko-Španělský | MIDP-2.0 | 300kB | Velikost | |
| Anglicko-Španělský | MIDP-2.0 | 500kB | Rychlost | |
| Anglicko-Španělský | MIDP-2.0 | 500kB | Velikost | |
| Anglicko-Španělský | MIDP-2.0 | Max | Rychlost | |
| Anglicko-Španělský | MIDP-2.0 | Max | Velikost | |
| Anglicko-Slovenský | MIDP-1.0 | 64kB | Rychlost | |
| Anglicko-Slovenský | MIDP-1.0 | 64kB | Velikost | |
| Anglicko-Slovenský | MIDP-1.0 | 100kB | Rychlost | |
| Anglicko-Slovenský | MIDP-1.0 | 100kB | Velikost | |
| Anglicko-Slovenský | MIDP-1.0 | 128kB | Rychlost | |
| Anglicko-Slovenský | MIDP-1.0 | 128kB | Velikost | |
| Anglicko-Slovenský | MIDP-1.0 | 180kB | Rychlost | |
| Anglicko-Slovenský | MIDP-1.0 | 300kB | Rychlost | |
| Anglicko-Slovenský | MIDP-1.0 | 300kB | Velikost | |
| Anglicko-Slovenský | MIDP-1.0 | 500kB | Rychlost | |
| Anglicko-Slovenský | MIDP-1.0 | 500kB | Velikost | |
| Anglicko-Slovenský | MIDP-1.0 | Max | Rychlost | |
| Anglicko-Slovenský | MIDP-1.0 | Max | Velikost | |
| Anglicko-Slovenský | MIDP-2.0 | 64kB | Velikost | |
| Anglicko-Slovenský | MIDP-2.0 | 100kB | Rychlost | |
| Anglicko-Slovenský | MIDP-2.0 | 128kB | Rychlost | |
| Anglicko-Slovenský | MIDP-2.0 | 128kB | Velikost | |
| Anglicko-Slovenský | MIDP-2.0 | 180kB | Rychlost | |
| Anglicko-Slovenský | MIDP-2.0 | 300kB | Rychlost | |
| Anglicko-Slovenský | MIDP-2.0 | 300kB | Velikost | |
| Anglicko-Slovenský | MIDP-2.0 | 500kB | Rychlost | |
| Anglicko-Slovenský | MIDP-2.0 | 500kB | Velikost | |
| Anglicko-Slovenský | MIDP-2.0 | Max | Rychlost | |
| Anglicko-Slovenský | MIDP-2.0 | Max | Velikost | |
| Anglicko-Finský | MIDP-1.0 | 64kB | Rychlost | |
| Anglicko-Finský | MIDP-1.0 | 64kB | Velikost | |
| Anglicko-Finský | MIDP-1.0 | 100kB | Rychlost | |
| Anglicko-Finský | MIDP-1.0 | 100kB | Velikost | |
| Anglicko-Finský | MIDP-1.0 | 128kB | Rychlost | |
| Anglicko-Finský | MIDP-1.0 | 128kB | Velikost | |
| Anglicko-Finský | MIDP-1.0 | 180kB | Rychlost | |
| Anglicko-Finský | MIDP-1.0 | 300kB | Rychlost | |
| Anglicko-Finský | MIDP-1.0 | 300kB | Velikost | |
| Anglicko-Finský | MIDP-1.0 | 500kB | Rychlost | |
| Anglicko-Finský | MIDP-1.0 | Max | Rychlost | |
| Anglicko-Finský | MIDP-1.0 | Max | Velikost | |
| Anglicko-Finský | MIDP-2.0 | 64kB | Velikost | |
| Anglicko-Finský | MIDP-2.0 | 100kB | Rychlost | |
| Anglicko-Finský | MIDP-2.0 | 128kB | Rychlost | |
| Anglicko-Finský | MIDP-2.0 | 128kB | Velikost | |
| Anglicko-Finský | MIDP-2.0 | 180kB | Rychlost | |
| Anglicko-Finský | MIDP-2.0 | 300kB | Rychlost | |
| Anglicko-Finský | MIDP-2.0 | 300kB | Velikost | |
| Anglicko-Finský | MIDP-2.0 | 500kB | Rychlost | |
| Anglicko-Finský | MIDP-2.0 | 500kB | Velikost | |
| Anglicko-Finský | MIDP-2.0 | Max | Rychlost | |
| Anglicko-Finský | MIDP-2.0 | Max | Velikost | |
| Anglicko-Chorvatský | MIDP-1.0 | 64kB | Rychlost | |
| Anglicko-Chorvatský | MIDP-1.0 | 64kB | Velikost | |
| Anglicko-Chorvatský | MIDP-1.0 | 100kB | Rychlost | |
| Anglicko-Chorvatský | MIDP-1.0 | 100kB | Velikost | |
| Anglicko-Chorvatský | MIDP-1.0 | 128kB | Rychlost | |
| Anglicko-Chorvatský | MIDP-1.0 | 128kB | Velikost | |
| Anglicko-Chorvatský | MIDP-1.0 | 180kB | Rychlost | |
| Anglicko-Chorvatský | MIDP-1.0 | 300kB | Rychlost | |
| Anglicko-Chorvatský | MIDP-1.0 | 300kB | Velikost | |
| Anglicko-Chorvatský | MIDP-1.0 | 500kB | Rychlost | |
| Anglicko-Chorvatský | MIDP-1.0 | 500kB | Velikost | |
| Anglicko-Chorvatský | MIDP-1.0 | Max | Rychlost | |
| Anglicko-Chorvatský | MIDP-1.0 | Max | Velikost | |
| Anglicko-Chorvatský | MIDP-2.0 | 64kB | Velikost | |
| Anglicko-Chorvatský | MIDP-2.0 | 100kB | Rychlost | |
| Anglicko-Chorvatský | MIDP-2.0 | 128kB | Rychlost | |
| Anglicko-Chorvatský | MIDP-2.0 | 128kB | Velikost | |
| Anglicko-Chorvatský | MIDP-2.0 | 180kB | Rychlost | |
| Anglicko-Chorvatský | MIDP-2.0 | 300kB | Rychlost | |
| Anglicko-Chorvatský | MIDP-2.0 | 300kB | Velikost | |
| Anglicko-Chorvatský | MIDP-2.0 | 500kB | Rychlost | |
| Anglicko-Chorvatský | MIDP-2.0 | 500kB | Velikost | |
| Anglicko-Chorvatský | MIDP-2.0 | Max | Rychlost | |
| Anglicko-Chorvatský | MIDP-2.0 | Max | Velikost | |
| Anglicko-Italský | MIDP-1.0 | 64kB | Rychlost | |
| Anglicko-Italský | MIDP-1.0 | 64kB | Velikost | |
| Anglicko-Italský | MIDP-1.0 | 100kB | Rychlost | |
| Anglicko-Italský | MIDP-1.0 | 100kB | Velikost | |
| Anglicko-Italský | MIDP-1.0 | 128kB | Rychlost | |
| Anglicko-Italský | MIDP-1.0 | 128kB | Velikost | |
| Anglicko-Italský | MIDP-1.0 | 180kB | Rychlost | |
| Anglicko-Italský | MIDP-1.0 | 300kB | Rychlost | |
| Anglicko-Italský | MIDP-1.0 | 300kB | Velikost | |
| Anglicko-Italský | MIDP-1.0 | 500kB | Rychlost | |
| Anglicko-Italský | MIDP-1.0 | Max | Rychlost | |
| Anglicko-Italský | MIDP-1.0 | Max | Velikost | |
| Anglicko-Italský | MIDP-2.0 | 64kB | Velikost | |
| Anglicko-Italský | MIDP-2.0 | 100kB | Rychlost | |
| Anglicko-Italský | MIDP-2.0 | 128kB | Rychlost | |
| Anglicko-Italský | MIDP-2.0 | 128kB | Velikost | |
| Anglicko-Italský | MIDP-2.0 | 180kB | Rychlost | |
| Anglicko-Italský | MIDP-2.0 | 300kB | Rychlost | |
| Anglicko-Italský | MIDP-2.0 | 300kB | Velikost | |
| Anglicko-Italský | MIDP-2.0 | 500kB | Rychlost | |
| Anglicko-Italský | MIDP-2.0 | 500kB | Velikost | |
| Anglicko-Italský | MIDP-2.0 | Max | Rychlost | |
| Anglicko-Italský | MIDP-2.0 | Max | Velikost | |
| Anglicko-Holandský | MIDP-1.0 | 64kB | Rychlost | |
| Anglicko-Holandský | MIDP-1.0 | 64kB | Velikost | |
| Anglicko-Holandský | MIDP-1.0 | 100kB | Rychlost | |
| Anglicko-Holandský | MIDP-1.0 | 100kB | Velikost | |
| Anglicko-Holandský | MIDP-1.0 | 128kB | Rychlost | |
| Anglicko-Holandský | MIDP-1.0 | 128kB | Velikost | |
| Anglicko-Holandský | MIDP-1.0 | 180kB | Rychlost | |
| Anglicko-Holandský | MIDP-1.0 | 300kB | Rychlost | |
| Anglicko-Holandský | MIDP-1.0 | 300kB | Velikost | |
| Anglicko-Holandský | MIDP-1.0 | Max | Rychlost | |
| Anglicko-Holandský | MIDP-1.0 | Max | Velikost | |
| Anglicko-Holandský | MIDP-2.0 | 64kB | Velikost | |
| Anglicko-Holandský | MIDP-2.0 | 100kB | Rychlost | |
| Anglicko-Holandský | MIDP-2.0 | 128kB | Rychlost | |
| Anglicko-Holandský | MIDP-2.0 | 128kB | Velikost | |
| Anglicko-Holandský | MIDP-2.0 | 180kB | Rychlost | |
| Anglicko-Holandský | MIDP-2.0 | 300kB | Rychlost | |
| Anglicko-Holandský | MIDP-2.0 | 300kB | Velikost | |
| Anglicko-Holandský | MIDP-2.0 | Max | Rychlost | |
| Anglicko-Holandský | MIDP-2.0 | Max | Velikost | |
| Anglicko-Norský | MIDP-1.0 | 64kB | Rychlost | |
| Anglicko-Norský | MIDP-1.0 | 64kB | Velikost | |
| Anglicko-Norský | MIDP-1.0 | 100kB | Rychlost | |
| Anglicko-Norský | MIDP-1.0 | 100kB | Velikost | |
| Anglicko-Norský | MIDP-1.0 | 128kB | Rychlost | |
| Anglicko-Norský | MIDP-1.0 | 128kB | Velikost | |
| Anglicko-Norský | MIDP-1.0 | 180kB | Rychlost | |
| Anglicko-Norský | MIDP-1.0 | 300kB | Rychlost | |
| Anglicko-Norský | MIDP-1.0 | Max | Rychlost | |
| Anglicko-Norský | MIDP-1.0 | Max | Velikost | |
| Anglicko-Norský | MIDP-2.0 | 64kB | Velikost | |
| Anglicko-Norský | MIDP-2.0 | 100kB | Rychlost | |
| Anglicko-Norský | MIDP-2.0 | 128kB | Rychlost | |
| Anglicko-Norský | MIDP-2.0 | 128kB | Velikost | |
| Anglicko-Norský | MIDP-2.0 | 180kB | Rychlost | |
| Anglicko-Norský | MIDP-2.0 | 300kB | Rychlost | |
| Anglicko-Norský | MIDP-2.0 | Max | Rychlost | |
| Anglicko-Norský | MIDP-2.0 | Max | Velikost | |
| Anglicko-Polský | MIDP-1.0 | 64kB | Rychlost | |
| Anglicko-Polský | MIDP-1.0 | 64kB | Velikost | |
| Anglicko-Polský | MIDP-1.0 | 100kB | Rychlost | |
| Anglicko-Polský | MIDP-1.0 | 100kB | Velikost | |
| Anglicko-Polský | MIDP-1.0 | 128kB | Rychlost | |
| Anglicko-Polský | MIDP-1.0 | 128kB | Velikost | |
| Anglicko-Polský | MIDP-1.0 | 180kB | Rychlost | |
| Anglicko-Polský | MIDP-1.0 | 300kB | Rychlost | |
| Anglicko-Polský | MIDP-1.0 | 300kB | Velikost | |
| Anglicko-Polský | MIDP-1.0 | Max | Rychlost | |
| Anglicko-Polský | MIDP-1.0 | Max | Velikost | |
| Anglicko-Polský | MIDP-2.0 | 64kB | Velikost | |
| Anglicko-Polský | MIDP-2.0 | 100kB | Rychlost | |
| Anglicko-Polský | MIDP-2.0 | 128kB | Rychlost | |
| Anglicko-Polský | MIDP-2.0 | 128kB | Velikost | |
| Anglicko-Polský | MIDP-2.0 | 180kB | Rychlost | |
| Anglicko-Polský | MIDP-2.0 | 300kB | Rychlost | |
| Anglicko-Polský | MIDP-2.0 | 300kB | Velikost | |
| Anglicko-Polský | MIDP-2.0 | Max | Rychlost | |
| Anglicko-Polský | MIDP-2.0 | Max | Velikost | |
| Anglicko-Turecký | MIDP-1.0 | 64kB | Rychlost | |
| Anglicko-Turecký | MIDP-1.0 | 64kB | Velikost | |
| Anglicko-Turecký | MIDP-1.0 | 100kB | Rychlost | |
| Anglicko-Turecký | MIDP-1.0 | 100kB | Velikost | |
| Anglicko-Turecký | MIDP-1.0 | 128kB | Rychlost | |
| Anglicko-Turecký | MIDP-1.0 | 128kB | Velikost | |
| Anglicko-Turecký | MIDP-1.0 | 180kB | Rychlost | |
| Anglicko-Turecký | MIDP-1.0 | 300kB | Rychlost | |
| Anglicko-Turecký | MIDP-1.0 | 300kB | Velikost | |
| Anglicko-Turecký | MIDP-1.0 | 500kB | Rychlost | |
| Anglicko-Turecký | MIDP-1.0 | Max | Rychlost | |
| Anglicko-Turecký | MIDP-1.0 | Max | Velikost | |
| Anglicko-Turecký | MIDP-2.0 | 64kB | Velikost | |
| Anglicko-Turecký | MIDP-2.0 | 100kB | Rychlost | |
| Anglicko-Turecký | MIDP-2.0 | 128kB | Rychlost | |
| Anglicko-Turecký | MIDP-2.0 | 128kB | Velikost | |
| Anglicko-Turecký | MIDP-2.0 | 180kB | Rychlost | |
| Anglicko-Turecký | MIDP-2.0 | 300kB | Rychlost | |
| Anglicko-Turecký | MIDP-2.0 | 300kB | Velikost | |
| Anglicko-Turecký | MIDP-2.0 | 500kB | Rychlost | |
| Anglicko-Turecký | MIDP-2.0 | Max | Rychlost | |
| Anglicko-Turecký | MIDP-2.0 | Max | Velikost | |
| Německo-Francouzský | MIDP-1.0 | 64kB | Rychlost | |
| Německo-Francouzský | MIDP-1.0 | 64kB | Velikost | |
| Německo-Francouzský | MIDP-1.0 | 100kB | Rychlost | |
| Německo-Francouzský | MIDP-1.0 | 100kB | Velikost | |
| Německo-Francouzský | MIDP-1.0 | 128kB | Rychlost | |
| Německo-Francouzský | MIDP-1.0 | 128kB | Velikost | |
| Německo-Francouzský | MIDP-1.0 | 180kB | Rychlost | |
| Německo-Francouzský | MIDP-1.0 | Max | Rychlost | |
| Německo-Francouzský | MIDP-1.0 | Max | Velikost | |
| Německo-Francouzský | MIDP-2.0 | 64kB | Velikost | |
| Německo-Francouzský | MIDP-2.0 | 100kB | Rychlost | |
| Německo-Francouzský | MIDP-2.0 | 128kB | Rychlost | |
| Německo-Francouzský | MIDP-2.0 | 128kB | Velikost | |
| Německo-Francouzský | MIDP-2.0 | 180kB | Rychlost | |
| Německo-Francouzský | MIDP-2.0 | Max | Rychlost | |
| Německo-Francouzský | MIDP-2.0 | Max | Velikost | |
| Německo-Španělský | MIDP-1.0 | 64kB | Rychlost | |
| Německo-Španělský | MIDP-1.0 | 64kB | Velikost | |
| Německo-Španělský | MIDP-1.0 | 100kB | Rychlost | |
| Německo-Španělský | MIDP-1.0 | 100kB | Velikost | |
| Německo-Španělský | MIDP-1.0 | 128kB | Rychlost | |
| Německo-Španělský | MIDP-1.0 | 128kB | Velikost | |
| Německo-Španělský | MIDP-1.0 | 180kB | Rychlost | |
| Německo-Španělský | MIDP-1.0 | 300kB | Rychlost | |
| Německo-Španělský | MIDP-1.0 | 300kB | Velikost | |
| Německo-Španělský | MIDP-1.0 | Max | Rychlost | |
| Německo-Španělský | MIDP-1.0 | Max | Velikost | |
| Německo-Španělský | MIDP-2.0 | 64kB | Velikost | |
| Německo-Španělský | MIDP-2.0 | 100kB | Rychlost | |
| Německo-Španělský | MIDP-2.0 | 128kB | Rychlost | |
| Německo-Španělský | MIDP-2.0 | 128kB | Velikost | |
| Německo-Španělský | MIDP-2.0 | 180kB | Rychlost | |
| Německo-Španělský | MIDP-2.0 | 300kB | Rychlost | |
| Německo-Španělský | MIDP-2.0 | 300kB | Velikost | |
| Německo-Španělský | MIDP-2.0 | Max | Rychlost | |
| Německo-Španělský | MIDP-2.0 | Max | Velikost | |
| Německo-Slovenský | MIDP-1.0 | 64kB | Rychlost | |
| Německo-Slovenský | MIDP-1.0 | 64kB | Velikost | |
| Německo-Slovenský | MIDP-1.0 | 100kB | Rychlost | |
| Německo-Slovenský | MIDP-1.0 | 100kB | Velikost | |
| Německo-Slovenský | MIDP-1.0 | 128kB | Rychlost | |
| Německo-Slovenský | MIDP-1.0 | 128kB | Velikost | |
| Německo-Slovenský | MIDP-1.0 | 180kB | Rychlost | |
| Německo-Slovenský | MIDP-1.0 | 300kB | Rychlost | |
| Německo-Slovenský | MIDP-1.0 | 300kB | Velikost | |
| Německo-Slovenský | MIDP-1.0 | Max | Rychlost | |
| Německo-Slovenský | MIDP-1.0 | Max | Velikost | |
| Německo-Slovenský | MIDP-2.0 | 64kB | Velikost | |
| Německo-Slovenský | MIDP-2.0 | 100kB | Rychlost | |
| Německo-Slovenský | MIDP-2.0 | 128kB | Rychlost | |
| Německo-Slovenský | MIDP-2.0 | 128kB | Velikost | |
| Německo-Slovenský | MIDP-2.0 | 180kB | Rychlost | |
| Německo-Slovenský | MIDP-2.0 | 300kB | Rychlost | |
| Německo-Slovenský | MIDP-2.0 | 300kB | Velikost | |
| Německo-Slovenský | MIDP-2.0 | Max | Rychlost | |
| Německo-Slovenský | MIDP-2.0 | Max | Velikost | |
| Německo-Italský | MIDP-1.0 | 64kB | Rychlost | |
| Německo-Italský | MIDP-1.0 | 64kB | Velikost | |
| Německo-Italský | MIDP-1.0 | 100kB | Rychlost | |
| Německo-Italský | MIDP-1.0 | 100kB | Velikost | |
| Německo-Italský | MIDP-1.0 | 128kB | Rychlost | |
| Německo-Italský | MIDP-1.0 | 128kB | Velikost | |
| Německo-Italský | MIDP-1.0 | 180kB | Rychlost | |
| Německo-Italský | MIDP-1.0 | 300kB | Rychlost | |
| Německo-Italský | MIDP-1.0 | Max | Rychlost | |
| Německo-Italský | MIDP-1.0 | Max | Velikost | |
| Německo-Italský | MIDP-2.0 | 64kB | Velikost | |
| Německo-Italský | MIDP-2.0 | 100kB | Rychlost | |
| Německo-Italský | MIDP-2.0 | 128kB | Rychlost | |
| Německo-Italský | MIDP-2.0 | 128kB | Velikost | |
| Německo-Italský | MIDP-2.0 | 180kB | Rychlost | |
| Německo-Italský | MIDP-2.0 | 300kB | Rychlost | |
| Německo-Italský | MIDP-2.0 | Max | Rychlost | |
| Německo-Italský | MIDP-2.0 | Max | Velikost | |
